Реклама

Сортамент. Швелери з нахилом внутрішніх граней полиць (ГОСТ 8240-72) 002

швелер сортамент

Позначення:

h- висота швелера;
b- ширина полиці;
d- товщина стінки;
t- середня товщина полиці;
I- момент інерції;
W- момент опору;
i- радіус інерції;
S- статичний момент півперерізу;
z_0- відстань від осі z до зовнішньої грані стінки.

Спробуй новий онлайн розрахунок суцільних перерізів.


профілю
Маса
1 м, кг
Розміри, мм Площа
перрізу
A , см 2
Довідкові величини для осей
h b d t y-y z-z z_0 ,
см
I_y ,
см 4
W_y ,
см 3
i_y ,
см
S_y ,
см 3
I_z ,
см 4
W_z ,
см 3
i_z ,
см
5   4,84 50 32 4,4 7,0 6,16 22,8 9,1 1,92 5,6 5,6 2,75 0,95 1,16
6,5 5,90 65 36 4,4 7,2 7,51 48,6 15,0 2,54 9,0 8,7 3,68 1,08 1,24
8   7,05 80 40 4,5 7,4 8,98 89,4 22,4 3,16 13,3 12,8 4,75 1,19 1,31
10   8,59 100 46 4,5 7,6 10,9   174    34,8 3,99 20,4 20,4 6,46 1,37 1,44
12   10,4   120 52 4,8 7,8 13,3   304    50,6 4,78 29,6 31,2 8,52 1,53 1,54
14   12,3   140 58 4,9 8,1 15,6   491    70,2 5,60 40,8 45,4 11,0   1,70 1,67
14а 13,3   140 62 4,9 8,7 17,0   545    77,8 5,66 45,1 57,5 13,3   1,84 1,87
16   14,2   160 64 5,0 8,4 18,1   747    93,4 6,42 54,1 63,3 13,8   1,87 1,8  
16а 15,3   160 68 5,0 9,0 19,5   823    103    6,49 59,4 79,9 16,4   2,01 2,0  
18   16,3   180 70 5,1 8,7 20,7   1090    121    7,24 69,8 86,0 17,0   2,04 1,9  
18a 17,4   180 74 5,1 9,3 22,2   1190    132    7,32 76,1 105   20,0   2,18 2,1  
20   18,4   200 76 5,2 9,0 23,4   1520    152    8,07 87,8 113   20,5   2,20 2,0  
20a 19,8   200 80 5,2 9,7 25,2   1670    167    8,15 95,9 139   24,2   2,35 2,21
22   21,0   220 82 5,4 9,5 26,7   2110    192    8,89 110    151   25,1   2,37 2,2  
22a 22,6   220 87 5,4 10,2 28,8   2330    212    8,99 121    187   30,0   2,55 2,46
24   24,0   240 90 5,6 10,0 30,6   2900    242    9,73 139    208   31,6   2,60 2,42
24a 25,8   240 95 5,6 10,7 32,9   3180    265    9,84 151    254   37,2   2,78 2,67
27   27,7   270 95 6,0 10,5 35,2   4160    308    10,9   178    262   37,3   2,73 2,47
30   31,8   300 100 6,5 11,0 40,5   5810    387    12,0   224    327   43,6   2,84 2,52
33   36,5   330 105 7,0 11,7 46,5   7980    484    13,1   281    410   51,8   2,97 2,59
36   41,9   360 110 7,5 12,6 53,4   10820    601    14,2   350    513   61,7   3,10 2,68
40   48,3   400 115 8,0 13,5 61,5   15220    761    15,7   444    642   73,4   3,23 2,75
Сподобалася стаття! Підтримай проект! Став ЛАЙК!