Реклама

Сортамент. Кутники рівнобічні (ГОСТ 8509-86) 004

кутник сортамент

Позначення:

b- ширина полиці;
t- товщина полиці;
R- радіус внутрішнього заокруглення;
r- радіус заокруглення полиць;
I- момент інерції;
i- радіус інерції;
I_yz- відцентровий момент інерції;
W- момент опору;
z_0- відстань від центра ваги до зовнішніх граней полиць.

Спробуй новий онлайн розрахунок суцільних перерізів.


про-
філю
Розміри, мм Площа
перерізу
A ,
см 2
Маса
1 м, кг
Довідкові величини для осей
b t R r y-y y_0-y_0 z_0-z_0 y_1-y_1 I_yz ,
см 4
z_0 ,
см
I_y ,
см 4
W_y ,
см 3
i_y ,
см
I_y_0 ,
I_max ,
см 4
i_y_0 ,
i_max ,
см
I_z_0 ,
I_min ,
см 4
W_z_0 ,
см 3
i_z_0 ,
i_min ,
см
I_y_1 ,
см 4
2 20 3 3,5 1,2 1,13 0,89 0,40 0,28 0,59 0,63 0,75 0,17 0,20 0,39 0,81 0,23 0,60
4 1,46 1,15 0,50 0,37 0,58 0,78 0,73 0,22 0,24 0,38 1,10 0,28 0,64
2,5 25 3 3,5 1,2 1,43 1,12 0,81 0,46 0,75 1,29 0,95 0,34 0,33 0,49 1,57 0,47 0,73
4 1,86 1,46 1,03 0,59 0,74 1,62 0,93 0,44 0,41 0,48 2,10 0,59 0,76
5 2,27 1,78 1,22 0,71 0,73 1,91 0,92 0,53 0,47 0,48 2,67 0,69 0,80
2,8 28 3 4,0 1,3 1,62 1,27 1,16 0,58 0,85 1,84 1,07 0,48 0,42 0,55 2,20 0,68 0,80
3 30 3 4,0 1,3 1,74 1,36 1,45 0,67 0,91 2,30 1,15 0,60 0,53 0,59 2,71 0,85 0,85
4 2,27 1,78 1,84 0,87 0,90 2,92 1,13 0,77 0,61 0,58 3,64 1,08 0,89
5 2,78 2,18 2,20 1,06 0,89 3,47 1,12 0,94 0,71 0,58 4,60 1,27 0,93
3,2 32 3 4,5 1,5 1,86 1,46 1,77 0,77 0,97 2,80 1,23 0,74 0,59 0,63 3,24 1,03 0,89
4 2,43 1,91 2,26 1,00 0,96 3,58 1,21 0,94 0,71 0,62 4,41 1,32 0,94
3,5 35 3 4,5 1,5 2,04 1,60 2,35 0,93 1,07 3,72 1,35 0,97 0,71 0,69 4,27 1,37 0,97
4 2,67 2,10 3,01 1,21 1,06 4,76 1,33 1,25 0,88 0,68 5,73 1,75 1,01
5 3,28 2,58 3,61 1,47 1,05 5,71 1,32 1,52 1,02 0,68 7,23 2,10 1,05
4 40 3 5,0 1,7 2,35 1,85 3,55 1,22 1,23 5,63 1,55 1,47 0,95 0,79 6,34 2,08 1,09
4 3,08 2,42 4,58 1,60 1,22 7,26 1,53 1,90 1,19 0,78 8,51 2,68 1,13
5 3,79 2,98 5,53 1,95 1,21 8,75 1,52 2,30 1,39 0,78 10,72 3,22 1,17
6 4,48 3,52 6,41 2,30 1,20 10,13 1,50 2,70 1,58 0,78 12,97 3,72 1,21
4,5 45 3 5,0 1,7 2,65 2,08 5,13 1,56 1,39 8,13 1,75 2,12 1,24 0,89 9,01 3,00 1,21
4 3,48 2,73 6,63 2,04 1,38 10,52 1,74 2,74 1,54 0,89 12,25 3,89 1,26
5 4,29 3,37 8,03 2,51 1,37 12,74 1,72 3,33 1,81 0,88 15,28 4,71 1,30
6 5,08 3,99 9,35 2,95 1,36 14,80 1,71 3,90 2,06 0,88 18,47 5,45 1,34
5 50 3 5,5 1,8 2,96 2,32 7,11 1,94 1,55 11,27 1,95 2,95 1,57 1,00 12,35 4,16 1,33
4 3,89 3,05 9,21 2,54 1,54 14,63 1,94 3,80 1,95 0,99 16,62 5,42 1,38
5 4,80 3,77 11,20 3,13 1,53 17,77 1,92 4,63 2,30 0,98 20,88 6,57 1,42
6 5,69 4,47 13,07 3,69 1,52 20,72 1,91 5,43 2,63 0,98 25,20 7,65 1,46
7 6,56 5,15 14,84 4,23 1,50 23,47 1,89 6,21 2,93 0,97 29,60 8,63 1,50
8 7,41 5,82 16,51 4,76 1,49 26,03 1,87 6,98 3,22 0,97 33,86 9,52 1,53
5,6 56 4 6,0 2,0 4,38 3,44 13,10 3,21 1,73 20,79 2,18 5,41 2,52 1,11 23,22 7,69 1,52
5 5,41 4,25 15,97 3,96 1,72 25,36 2,16 6,59 2,97 1,10 29,31 9,41 1,57
6 60 4 7,0 2,3 4,72 3,71 16,21 3,70 1,85 25,69 2,33 6,72 2,93 1,19 28,60 9,48 1,62
5 5,89 4,58 19,79 4,56 1,84 31,40 2,32 8,18 3,49 1,18 36,02 11,61 1,66
6 6,92 5,43 23,21 5,40 1,83 36,81 2,31 9,60 3,99 1,18 43,21 13,60 1,70
8 9,04 7,10 29,55 7,00 1,81 46,77 2,27 12,34 4,90 1,17 58,19 17,22 1,78
10 11,08 8,70 35,32 8,52 1,79 55,64 2,24 15,00 5,70 1,16 73,24 20,32 1,85
6,3 63 4 7,0 2,3 4,96 3,90 18,86 4,09 1,95 29,90 2,45 7,81 3,26 1,25 33,03 11,00 1,69
5 6,13 4,81 23,10 5,05 1,94 36,80 2,44 9,52 3,87 1,25 41,66 13,70 1,74
6 7,28 5,72 27,06 5,98 1,93 42,91 2,43 11,18 4,44 1,24 50,13 15,90 1,78
7 70 4,5 8,0 2,7 6,20 4,87 29,04 5,67 2,16 46,03 2,72 12,04 4,53 1,39 50,95 17,00 1,88
5 6,86 5,38 31,94 6,27 2,16 50,67 2,72 13,22 4,92 1,39 56,70 18,70 1,90
6 8,15 6,39 37,58 7,43 2,15 59,64 2,71 15,52 5,66 1,38 68,25 22,10 1,94
7 9,42 7,39 42,98 8,57 2,14 68,19 2,69 17,77 6,31 1,37 80,28 25,20 1,99
8 10,67 8,37 48,16 9,68 2,12 76,35 2,68 19,97 6,99 1,37 91,70 28,20 2,02
10 13,11 10,29 57,90 11,82 2,10 91,52 2,64 24,27 8,17 1,36 115,72 33,60 2,10
7,5 75 5 9,0 3,0 7,39 5,80 39,53 7,21 2,31 62,65 2,91 16,41 5,74 1,49 69,68 23,1 2,02
6 8,78 6,89 46,57 8,57 2,30 73,87 2,90 19,28 6,62 1,48 83,83 27,3 2,06
7 10,15 7,96 53,34 9,89 2,29 84,61 2,89 22,07 7,43 1,47 98,10 31,2 2,10
8 11,50 9,02 59,84 11,18 2,28 94,89 2,87 24,80 8,16 1,47 113,00 35,0 2,15
9 12,83 10,07 66,10 12,43 2,27 104,72 2,86 27,48 8,91 1,46 127,07 38,6 2,18
8 80 5,5 9,0 3,0 8,63 6,78 52,68 9,03 2,47 83,56 3,11 21,80 7,10 1,59 93,32 30,9 2,17
6 9,38 7,36 56,97 9,80 2,47 90,40 3,11 23,54 7,60 1,58 101,96 33,4 2,19
7 10,85 8,51 65,31 11,32 2,45 103,66 3,09 26,97 8,55 1,58 119,27 38,3 2,23
8 12,30 9,65 73,36 12,80 2,44 116,39 3,08 30,32 9,44 1,57 136,74 43,0 2,27
10 15,14 11,88 88,58 15,67 2,42 140,31 3,04 36,85 11,09 1,56 172,19 56,7 2,35
12 17,90 14,05 102,74 18,42 2,40 162,27 3,01 43,21 12,62 1,55 207,57 59,5 2,42
9 90 6 10,0 3,3 10,61 8,33 82,10 12,49 2,78 130,00 3,50 33,97 9,88 1,79 144,75 48,1 2,43
7 12,28 9,64 94,30 14,45 2,77 149,67 3,49 38,94 11,15 1,78 169,22 55,4 2,47
8 13,93 10,93 106,11 16,36 2,76 168,42 3,48 43,80 12,34 1,77 193,87 62,3 2,51
9 15,60 12,20 118,00 18,29 2,75 186,00 3,46 48,60 13,48 1,77 219,44 68,0 2,55
10 17,17 13,48 128,60 20,07 2,74 203,93 3,45 53,27 14,54 1,76 243,78 75,3 2,59
12 20,33 15,96 149,67 23,85 2,71 235,88 3,41 62,40 16,53 1,75 294,60 86,2 2,67
10 100 6,5 12,0 4,0 12,82 10,06 122,10 16,69 3,09 193,46 3,89 50,73 13,38 1,99 214,18 71,4 2,68
7 13,75 10,79 130,59 17,90 3,08 207,01 3,88 54,16 14,13 1,98 231,57 76,4 2,71
8 15,60 12,25 147,19 20,30 3,07 233,46 3,87 60,92 15,66 1,98 265,16 86,3 2,75
10 19,24 15,10 178,95 24,97 3,05 283,83 3,84 74,08 18,51 1,96 333,04 110,0 2,83
12 22,80 17,90 208,90 29,47 3,03 330,95 3,81 86,84 21,10 1,95 401,97 122,0 2,91
14 26,28 20,63 237,15 33,83 3,00 374,98 3,78 99,32 23,49 1,94 472,10 138,0 2,99
15 27,99 21,97 250,68 35,95 2,99 395,87 3,76 105,48 24,62 1,94 507,65 145,0 3,03
16 29,68 23,30 263,82 38,04 2,98 416,04 3,74 111,61 25,79 1,94 541,73 152,0 3,06
11 110 7 12,0 4,0 15,15 11,89 175,61 21,83 3,40 278,54 4,29 72,68 17,36 2,19 308,35 106 2,96
8 17,20 13,50 198,17 24,77 3,39 314,51 4,28 81,83 19,29 2,18 352,97 116 3,00
12 120 8 12,0 4,6 18,80 14,76 259,75 29,68 3,72 412,45 4,68 107,04 23,29 2,39 458,33 153 3,25
10 23,24 18,24 317,16 36,59 3,69 503,79 4,66 130,54 27,72 2,37 574,87 187 3,33
12 27,60 21,67 371,80 43,30 3,67 590,28 4,62 153,33 31,79 2,36 692,74 218 3,41
15 33,99 26,68 448,90 52,96 3,63 711,32 4,57 186,48 37,35 2,34 872,45 262 3,53
12,5 125 8 14,0 4,6 19,69 15,46 294,36 32,20 3,87 466,76 4,87 121,98 25,67 2,49 516,65 172 3,36
9 22,00 17,30 327,48 36,00 3,86 520,00 4,86 135,88 28,26 2,48 581,80 192 3,40
10 24,33 19,10 359,82 39,74 3,85 571,04 4,84 148,59 30,45 2,47 649,41 211 3,45
12 28,89 22,68 422,23 47,06 3,82 670,02 4,82 174,43 34,94 2,46 782,23 248 3,52
14 33,37 26,20 481,76 54,17 3,80 763,90 4,78 199,62 39,10 2,45 916,64 282 3,61
16 37,77 29,65 538,56 61,09 3,78 852,84 4,75 224,29 43,10 2,44 1050,06 315 3,68
14 140 9 14,0 4,6 24,72 19,41 465,72 45,55 4,34 739,42 5,47 192,03 35,92 2,79 818,93 274 3,78
10 27,33 21,45 512,29 50,32 4,33 813,62 5,46 210,96 39,05 2,78 911,10 301 3,82
12 32,49 25,50 602,49 59,66 4,31 956,98 5,43 248,01 44,97 2,76 1096,66 354 3,90
15 150 10 14,0 4,6 29,33 23,02 634,76 58,07 4,65 1008,56 5,86 260,97 45,34 2,98 1120,61 374 4,07
12 34,89 27,39 747,48 68,90 4,63 1187,86 5,83 307,09 52,32 2,97 1348,37 440 4,15
15 43,08 33,82 908,38 84,66 4,59 1442,60 5,79 374,17 61,96 2,95 1693,85 534 4,27
18 51,09 40,11 1060,08 99,86 4,56 1680,92 5,74 439,24 70,91 2,93 2040,21 621 4,38
16 160 10 16,0 5,3 31,43 24,67 774,24 66,19 4,96 1229,10 6,25 319,38 52,52 3,19 1355,38 455 4,30
11 34,42 27,02 844,21 72,44 4,95 1340,06 6,24 347,77 56,53 3,18 1495,52 496 4,35
12 37,39 29,35 912,89 78,62 4,94 1450,00 6,23 375,78 60,53 3,17 1633,47 537 4,39
14 43,57 33,97 1046,47 90,77 4,92 1662,13 6,20 430,81 68,15 3,16 1917,04 615 4,47
16 49,07 38,52 1175,19 102,64 4,89 1865,73 6,17 484,64 75,92 3,14 2191,06 690 4,55
18 54,79 43,01 1290,24 114,24 4,87 2061,03 6,13 537,46 82,08 3,13 2464,77 771 4,63
20 60,40 47,44 1418,85 125,60 4,85 2248,26 6,10 589,43 90,02 3,12 2753,09 830 4,70
18 180 11 16,0 5,3 38,80 30,47 1216,44 92,47 5,60 1933,10 7,06 499,78 72,86 3,59 2129,11 716 4,85
12 42,19 33,12 1316,62 100,41 5,59 2092,78 7,04 540,45 78,15 3,58 2325,47 776 4,89
15 52,18 40,96 1607,36 123,74 5,55 2554,99 7,00 659,73 93,11 3,56 2917,08 948 5,01
18 61,99 48,66 1884,07 146,36 5,51 2992,69 6,95 775,44 106,88 3,54 3515,45 1108 5,13
20 68,43 53,72 2061,11 161,07 5,49 3271,31 6,91 850,92 115,71 3,53 3911,46 1210 5,20
20 200 12 18,0 6,0 47,10 36,97 1822,78 124,61 6,22 2896,16 7,84 749,40 98,68 3,99 3181,00 1073 5,37
13 50,85 39,92 1960,77 134,44 6,21 3116,18 7,83 805,35 105,07 3,98 3454,56 1156 5,42
14 54,60 42,80 2097,00 144,17 6,20 3333,00 7,81 861,00 111,50 3,97 3724,71 1236 5,46
16 61,98 48,65 2362,57 163,37 6,17 3755,39 7,78 969,74 123,77 3,96 4264,84 1393 5,54
18 69,30 54,40 2620,64 182,22 6,15 4164,54 7,75 1076,74 135,48 3,94 4809,44 1544 5,62
20 76,54 60,08 2871,47 200,73 6,12 4560,42 7,72 1181,92 146,62 3,93 5358,25 1689 5,70
24 90,78 71,25 3350,66 236,77 6,08 5313,50 7,65 1387,73 167,74 3,91 6457,38 1963 5,85
25 94,29 74,02 3466,21 245,59 6,06 5494,04 7,63 1438,38 172,68 3,91 6737,33 2028 5,89
30 111,54 87,56 4019,60 288,57 6,00 6351,05 7,55 1698,16 193,06 3,89 8129,28 2332 6,07
22 220 14 21,0 7,0 60,38 47,40 2814,36 175,18 6,83 4470,15 8,60 1158,56 138,62 4,38 4923,32 1655 5,91
16 68,58 53,83 3175,44 198,71 6,80 5045,37 8,58 1305,52 153,34 4,36 5660,81 1869 6,02
25 250 16 24,0 8,0 78,40 61,55 4717,10 258,43 7,76 7492,10 9,78 1942,09 203,45 4,98 8289,20 2775 6,75
18 87,72 68,86 5247,24 288,82 7,73 8336,69 9,75 2157,78 223,39 4,96 9339,28 3089 6,83
20 96,96 76,11 5764,87 318,76 7,71 9159,73 9,72 2370,01 242,52 4,94 10394,53 3395 6,91
22 106,12 83,31 6270,32 348,26 7,69 9961,60 9,69 2579,04 260,52 4,93 11470,20 3691 7,00
25 119,71 93,97 7006,39 391,72 7,65 11125,52 9,64 2887,26 287,14 4,91 13057,98 4119 7,11
28 133,12 104,5 7716,86 434,25 7,61 12243,84 9,59 3189,89 311,98 4,90 14675,43 4527 7,23
30 141,96 111,4 8176,51 462,11 7,59 12964,66 9,56 3388,98 327,82 4,89 15762,30 4788 7,31
Сподобалася стаття! Підтримай проект! Став ЛАЙК!